Dividend Policy & History
The dividend policy of JB Hi-Fi Limited is set by the Board and reviewed as and when the Board considers appropriate. Please see recent Company Announcements regarding full year and half year results for further details of the Company’s current dividend policy.
Computershare now offers its own Dividend Reinvestment Plan for JB Hi-Fi shareholders with a product called ReINVESTMe. Shareholders can enrol via Computershare’s Investor Centre website.
Recent Dividend History
Record Date | Payment Date | Type | Amount | Franking |
2026 | ||||
28 August 2026 | 11 September 2026 | Final Ordinary | $1.27/share | Fully |
27 February 2026 | 13 March 2026 | Interim Ordinary | $2.10/share | Fully |
2025 | ||||
22 August 2025 | 5 September 2025 | Final Ordinary | $1.05/share | Fully |
22 August 2025 | 5 September 2025 | Special | $1.00/share | Fully |
22 February 2025 | 7 March 2025 | Interim Ordinary | $1.70/share | Fully |
2024 | ||||
23 August 2024 | 6 September 2024 | Final Ordinary | $1.03/share | Fully |
23 August 2024 | 6 September 2024 | Special | $0.80/share | Fully |
23 February 2024 | 8 March 2024 | Interim Ordinary | $1.58/share | Fully |
2023 | ||||
25 August 2023 | 8 September 2023 | Final Ordinary | $1.15/share | Fully |
24 February 2023 | 10 March 2023 | Interim Ordinary | $1.97/share | Fully |
2022 | ||||
26 August 2022 | 9 September 2022 | Final Ordinary | $1.53/share | Fully |
24 February 2022 | 11 March 2022 | Interim Ordinary | $1.63/share | Fully |
2021 | ||||
27 August 2021 | 10 September 2021 | Final Ordinary | $1.07/share | Fully |
26 February 2021 | 12 March 2021 | Interim Ordinary | $1.80/share | Fully |
2020 | ||||
28 August 2020 | 11 September 2020 | Final Ordinary | $0.90/share | Fully |
21 February 2020 | 6 March 2020 | Interim Ordinary | $0.99/share | Fully |
2019 | ||||
23 August 2019 | 6 September 2019 | Final Ordinary | $0.51/share | Fully |
22 February 2019 | 8 March 2019 | Interim Ordinary | $0.91/share | Fully |
2018 | ||||
24 August 2018 | 7 September 2018 | Final Ordinary | $0.46/share | Fully |
23 February 2018 | 9 March 2018 | Interim Ordinary | $0.86/share | Fully |
2017 | ||||
25 August 2017 | 8 September 2017 | Final Ordinary | $0.46/share | Fully |
24 February 2017 | 10 March 2017 | Interim Ordinary | $0.72/share | Fully |
2016 | ||||
26 August 2016 | 9 September 2016 | Final Ordinary | $0.37/share | Fully |
19 February 2016 | 4 March 2016 | Interim Ordinary | $0.63/share | Fully |
2015 | ||||
28 August 2015 | 11 September 2015 | Final Ordinary | $0.31/share | Fully |
13 February 2015 | 27 February 2015 | Interim Ordinary | $0.59/share | Fully |
2014 | ||||
22 August 2014 | 5 September 2014 | Final Ordinary | $0.29/share | Fully |
14 February 2014 | 28 February 2014 | Interim Ordinary | $0.55/share | Fully |
2013 | ||||
23 August 2013 | 6 September 2013 | Final Ordinary | $0.22/share | Fully |
21 February 2013 | 8 March 2013 | Interim Ordinary | $0.50/share | Fully |
2012 | ||||
24 August 2012 | 7 September 2012 | Final Ordinary | $0.16/share | Fully |
23 February 2012 | 9 March 2012 | Interim Ordinary | $0.49/share | Fully |
2011 | ||||
23 August 2011 | 2 September 2011 | Final Ordinary | $0.29/share | Fully |
17 February 2011 | 4 March 2011 | Interim Ordinary | $0.48/share | Fully |
2010 | ||||
23 August 2010 | 3 September 2010 | Final Ordinary | $0.33/share | Fully |
17 February 2010 | 5 March 2010 | Interim Ordinary | $0.33/share | Fully |
2009 | ||||
21 August 2009 | 9 September 2009 | Final Ordinary | $0.29/share | Fully |
19 February 2009 | 10 March 2009 | Interim Ordinary | $0.15/share | Fully |
